<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentários para Web 2.0 Blog &#187; W2BR</title>
	<link>http://w2br.com</link>
	<description>Blog pra quem gosta de Web 2.0</description>
	<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 18:44:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>

	<item>
		<title>Comentado sobre iPhone faz o básico sofisticadamente simples por leticia gabriella</title>
		<link>http://w2br.com/2007/01/15/iphone-faz-o-basico-sofisticadamente-simples/#comment-6541</link>
		<author>leticia gabriella</author>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 03:35:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2007/01/15/iphone-faz-o-basico-sofisticadamente-simples/#comment-6541</guid>
					<description>Naum entendi direito as funções desse iphone...
  Alguém pode me explicar?
  Quantas funções ele tem?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naum entendi direito as funções desse iphone&#8230;<br />
  Alguém pode me explicar?<br />
  Quantas funções ele tem?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre iPhone faz o básico sofisticadamente simples por JOSE BAHIA</title>
		<link>http://w2br.com/2007/01/15/iphone-faz-o-basico-sofisticadamente-simples/#comment-6461</link>
		<author>JOSE BAHIA</author>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 13:17:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2007/01/15/iphone-faz-o-basico-sofisticadamente-simples/#comment-6461</guid>
					<description>bom dia
estou qurendo adiquiri o iphone
mas nao sei realmente as funçoes dele
ele é um celular?
o que faz?
tem camera?
mp3?
sera que vc poderia me ajudar
me dizer realmente o que ele faz
obrigado
atenciosamente
Jose bahia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bom dia<br />
estou qurendo adiquiri o iphone<br />
mas nao sei realmente as funçoes dele<br />
ele é um celular?<br />
o que faz?<br />
tem camera?<br />
mp3?<br />
sera que vc poderia me ajudar<br />
me dizer realmente o que ele faz<br />
obrigado<br />
atenciosamente<br />
Jose bahia</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre orkut fora do ar por nmetacpo</title>
		<link>http://w2br.com/2006/12/29/orkut-fora-do-ar/#comment-6452</link>
		<author>nmetacpo</author>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 02:25:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2006/12/29/orkut-fora-do-ar/#comment-6452</guid>
					<description>&lt;a href="http://byrnefamily.info/index.php?blogId=4" rel="nofollow"&gt;tera patrick nude&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://byrnefamily.info/index.php?blogId=4" rel="nofollow">tera patrick nude</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre orkut fora do ar por blepbawqon</title>
		<link>http://w2br.com/2006/12/29/orkut-fora-do-ar/#comment-6440</link>
		<author>blepbawqon</author>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 14:32:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2006/12/29/orkut-fora-do-ar/#comment-6440</guid>
					<description>There would have to. Continuing on his tongue. &lt;a href="http://hatese.proboards81.com" rel="nofollow"&gt;hardcore teen sex&lt;/a&gt; Thinking back.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There would have to. Continuing on his tongue. <a href="http://hatese.proboards81.com" rel="nofollow">hardcore teen sex</a> Thinking back.</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Infolocal &#124; Um meshup genial da prefeitura de São Paulo por Prefeitura de SP disponibiliza geoinformações &#171; Panóptico</title>
		<link>http://w2br.com/2007/01/30/infolocal-um-meshup-genial-da-prefeitura-de-sao-paulo/#comment-6382</link>
		<author>Prefeitura de SP disponibiliza geoinformações &#171; Panóptico</author>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 00:05:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2007/01/30/infolocal-um-meshup-genial-da-prefeitura-de-sao-paulo/#comment-6382</guid>
					<description>[...] Vi no W2BR sobre o sistema implantado pela Prefeitura de São Paulo. O Infoloc@l utiliza a base cartográfica do ignorante Google Maps, que permite a visualização de fotos de satélite e de ruas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vi no W2BR sobre o sistema implantado pela Prefeitura de São Paulo. O <a href="mailto:Infoloc@l">Infoloc@l</a> utiliza a base cartográfica do ignorante Google Maps, que permite a visualização de fotos de satélite e de ruas. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre orkut fora do ar por dgysguj</title>
		<link>http://w2br.com/2006/12/29/orkut-fora-do-ar/#comment-6270</link>
		<author>dgysguj</author>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 23:07:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2006/12/29/orkut-fora-do-ar/#comment-6270</guid>
					<description>&lt;a href="http://kellycl.po2b.com/viewtopic.php?f=2&#38;t=1" rel="nofollow"&gt;kelly clarkson nude&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kellycl.po2b.com/viewtopic.php?f=2&amp;t=1" rel="nofollow">kelly clarkson nude</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Letras Grandes com Google Maps por bianca</title>
		<link>http://w2br.com/2006/12/05/letras-grandes-com-google-maps/#comment-5923</link>
		<author>bianca</author>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 23:36:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2006/12/05/letras-grandes-com-google-maps/#comment-5923</guid>
					<description>eu ti amo muito</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu ti amo muito</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Web 2.0 é o artigo mais citado da wikipédia por 24 horas, 4 caras, 10 músicas, 1 CD &#171; Cubo Mágico</title>
		<link>http://w2br.com/2007/01/07/web-20-e-o-artigo-mais-citado-da-wikipedia/#comment-5663</link>
		<author>24 horas, 4 caras, 10 músicas, 1 CD &#171; Cubo Mágico</author>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 22:33:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2007/01/07/web-20-e-o-artigo-mais-citado-da-wikipedia/#comment-5663</guid>
					<description>[...] músicas estão disponíveis para download no site deles, que utiliza ferramentas 2.0 para divulgar a empresa - algo como a agência de publicidade IDTBWA (relembre neste post). Entre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] músicas estão disponíveis para download no site deles, que utiliza ferramentas 2.0 para divulgar a empresa - algo como a agência de publicidade IDTBWA (relembre neste post). Entre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Inteligência coletiva ou burrice das multidões ? por A inteligência coletiva é conservadora &#171; Shirakashi</title>
		<link>http://w2br.com/2007/01/04/inteligencia-coletiva-ou-burrice-das-multidoes/#comment-5512</link>
		<author>A inteligência coletiva é conservadora &#171; Shirakashi</author>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 02:35:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2007/01/04/inteligencia-coletiva-ou-burrice-das-multidoes/#comment-5512</guid>
					<description>[...] a inteligência coletiva não é capaz de inovar. As sementes da inovação, a criatividade, a loucura, o aleatório, o nonsense, não estão [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] a inteligência coletiva não é capaz de inovar. As sementes da inovação, a criatividade, a loucura, o aleatório, o nonsense, não estão [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentado sobre Quem disse que web 2.0 é novidade ? por O que anda se falando sobre a Web?? Web Semântica... :: blodd - o blog de 2d ou Pedro Bachiega pros conhecidos...</title>
		<link>http://w2br.com/2007/01/17/quem-disse-que-web-20-e-novidade/#comment-5221</link>
		<author>O que anda se falando sobre a Web?? Web Semântica... :: blodd - o blog de 2d ou Pedro Bachiega pros conhecidos...</author>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 12:52:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://w2br.com/2007/01/17/quem-disse-que-web-20-e-novidade/#comment-5221</guid>
					<description>[...] Quem disse que web 2.0 é novidade ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Quem disse que web 2.0 é novidade ? [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
